Wir haben Ihnen eine E-Mail mit einem Link zum Aktualisieren des Passworts geschickt.

Passwort vergessen

Kein Problem, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir schicken Ihnen eine E-Mail.

Neue Kunden

Männer Größentabelle

Grössentabelle Tommy Equestrian

T-Shirts, Pullover, Blazer, Jacken

Herren

Etikett-Größe XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56
Alpha-Größe XS S M L XL XXL
EU-Größe 46 48 50 52 54 56
FR-Größe 46 48 50 52 54 56
IT-Größe 48 50 52 54 56 58
UK-Größe 36 38 40 42 44 46
Schulterbreite cm 44 45 46 47 48 49
- - - - - -
44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5
inch 17.5 17.5 18 18.5 19 19.5
- - - - - -
17.5 18 18.5 18.5 19 19.5
Brustumfang cm 90 95 100 105 110 115
- - - - - -
95 100 105 110 115 120
inch 35.5 37.5 39.5 41.5 43 45
- - - - - -
37.5 39.5 41.5 43 45 47
Bundumfang cm 67 74 82 99 106 113
- - - - - -
74 82 99 106 113 120
inch 26.5 29 32 39 41.5 44.5
- - - - - -
29 32 39 41.5 44.5 47



Reithosen

Etikett-Größe XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56
Alpha-Größe XS S M L XL XXL
EU-Größe 46 48 50 52 54 56
FR-Größe 46 48 50 52 54 56
IT-Größe 48 50 52 54 56 58
UK-Größe 36 38 40 42 44 46
Bundumfang cm 67 74 82 99 106 113
- - - - - -
74 82 99 106 113 120
inch 26.5 29 32 39 41.5 44.5
- - - - - -
29 32 39 41.5 44.5 47
size_chart_img
Einkaufswagen
Your Shopping Basket Is Still Empty